| Resultatliste Lillomarka OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 20 | Angell,Truls | H17B | 50:23 |
| Bakke,Sara Angell | N-Åpen | 21:38 | |
| 7 | Benjaminsen,Andrine | D11-12 | 23:49 |
| DNS | Benjaminsen,Juni Marie | N-Åpen | 00:00 |
| 39 | Benjaminsen,Mathias | H16 | 55:52 |
| DSQ | Benjaminsen,Vidar | H40AL | 54:44 |
| 4 | Bjerke,Anders | H13-16N | 32:53 |
| 1 | Bjerke,Torstein | H75 | 42:51 |
| Blindheim,Kristin | N-Åpen | 34:28 | |
| 18 | Blindheim,Solveig | D11-12 | 26:48 |
| 14 | Blindheim,Terje | Dir A2 | 33:56 |
| 27 | Blomseth,Jostein | H70 | 59:36 |
| DSQ | Blomseth,Natalie | N-Åpen | 18:31 |
| 51 | Brekke,Elin | D17C | 51:32 |
| 33 | Brekke,Ingvild | D11-12 | 29:49 |
| Brekke,Jens | N-Åpen | 57:07 | |
| Brekke,Kristin | N-Åpen | 21:53 | |
| 21 | Britt Casandra,Sveum | D11-12N | 27:48 |
| Bøyum,Hanna | N-Åpen | 42:48 | |
| 28 | Bøyum,Siv Kristiansdotter | D15 | 52:44 |
| 15 | Engebretsen,Siri | D21AK | 43:25 |
| Eriksen,Jon Martin | N-Åpen | 45:17 | |
| Eriksen,Tor Olav | N-Åpen | 28:07 | |
| DNS | Fjær,Hallvard | H45AL | 00:00 |
| 17 | Godal,Eirik Skoglund | H13 | 37:13 |
| 22 | Godal,Mari Skoglund | D15 | 51:12 |
| 60 | Granly,Ingrid | D14 | 1:01:39 |
| 32 | Grøndahl,Trygve | H15 | 57:47 |
| 4 | Grøndahl,Øystein | H17B | 31:40 |
| 20 | Grønvold,Christian | H16 | 45:21 |
| 18 | Heggem,Hans Erik | H14 | 30:35 |
| DSQ | Heimann,Torbjørn | N-Åpen | 22:59 |
| 23 | Henriksen,Tor E. | H70 | 48:32 |
| DSQ | Hoffmann,Morten Anker | H45AL | 1:12:12 |
| 11 | Holmqvist,Marie Langsholt | D13-16C | 31:49 |
| Holmqvist,Peder Langsholt | N-Åpen | 27:50 | |
| 9 | Holt,Anne | D17N | 34:23 |
| Holt-Larsson,Eivind | N-Åpen | 35:11 | |
| 16 | Hugdahl,Lise | D50 | 39:58 |
| 6 | Johannessen,Håkon | H13 | 32:04 |
| 13 | Johansen,Johnny | H17B | 41:18 |
| 19 | Jordal,Arne | H65 | 42:19 |
| 18 | Kløvrud,Jens Olav | H45AL | 45:47 |
| 49 | Kollerud,Siri | D11-12 | 32:33 |
| Kollerud,Steinar | H10 | 24:57 | |
| 1 | Larsson,Bjørn | H80 | 29:13 |
| 33 | Larsson,Richard | H45AL | 49:29 |
| 13 | Lillegård,Stian | H13-16C | 26:34 |
| Lindtveit,Thea Jørgine Groven | N-Åpen | 23:38 | |
| 31 | Mattsson,Johan | H45AK | 39:33 |
| Mobakken,Jonas Uglem | N-Åpen | 26:04 | |
| Mobakken,Jørgen Uglem | N-Åpen | 27:19 | |
| DNS | Nygård,Svein | H35AL | 00:00 |
| Oldernes,Joar | N-Åpen | 42:41 | |
| 9 | Oldernes,Trine | D35AL | 57:15 |
| 38 | Olsen,Rudi B. | H17C | 36:38 |
| 58 | Olsen,Silje B. | D17C | 58:25 |
| 59 | Olsen,Toril B. | D17C | 58:32 |
| 24 | Ottesen,Henrik | H35AL | 1:14:51 |
| 63 | Pettersen,Odd-Ragnar | H45AL | 56:00 |
| 65 | Ruud,Elias Pellicer | H11-12 | 36:07 |
| Sandberg,Oscar | N-Åpen | 23:47 | |
| Sandberg,Rasmus | N-Åpen | 17:09 | |
| 77 | Sannes,Tore | H45AL | 59:58 |
| 73 | Schive,Hans Petter | H40AL | 1:22:59 |
| 10 | Sjønnesen,Elin | D35AK | 39:13 |
| 29 | Skoglund,Unni | Dir A2 | 45:41 |
| 60 | Sommerhein,Anne Gro | D17C | 1:01:56 |
| 15 | Sommerhein,Pål | H35AL | 1:02:13 |
| 15 | Steiwer,Fredrik | H50AL | 37:51 |
| 6 | Steiwer,Gaute W Hallan | H16 | 39:31 |
| 16 | Strøm,Torgeir | H17C | 29:02 |
| 9 | Strøm,Øyvind | H15 | 49:03 |
| 7 | Svendsen,Arne Kjell | H75 | 53:20 |
| DSQ | Telhaug,Anna | N-Åpen | 3:53:24 |
| Telhaug,Håvard | N-Åpen | 28:10 | |
| 23 | Vestengen,Ingjerd | D40AL | 48:34 |
| 5 | Vikhamar,Gunnhild | D17B | 36:57 |
| 51 | Vilberg,Bjørn | H11-12 | 30:54 |
| 15 | Vilberg,Gro Sissel | D45AK | 33:30 |
| Westli,Maria Tell | N-Åpen | 27:32 | |
| 11 | Westli,Martine Tell | D11-12N | 21:53 |
| 34 | Ødegaard,Reidun Persdatter | D15 | 58:59 |
| Ødegaard,Åsmund Persønn | N-Åpen | 17:25 | |
| 4 | Åstebøl,Martine | D16 | 53:16 |
Hjemmeside:O-festivalalliansen 2006
26.06.06 08:25:20 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as