| Resultatliste Konnerud IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DSQ | Ackenhausen,Svein | H50AL | 48:34 |
| Amundsen,Amalie Fjæstad | N-Åpen | 38:59 | |
| 7 | Amundsen,Andrea F. | D15 | 43:54 |
| 11 | Amundsen,Terje | H17C | 28:22 |
| 43 | Andersen,Vigdis | D50 | 1:04:41 |
| 71 | Andersen,Øystein | H50AL | 54:14 |
| 23 | Ask-Henriksen,Karin | D45AL | 49:08 |
| 98 | Ask-Henriksen,Svein | H45AL | 1:08:50 |
| 3 | Baklid,Anette | D15 | 37:21 |
| Baklid,Jørgen | N-Åpen | 21:08 | |
| 16 | Baklid,Synne | D14 | 35:20 |
| Baklid,Thea Sildnes | N-Åpen | 38:54 | |
| 5 | Baklid,Trond | H45AL | 41:53 |
| Baklid,Truls Sildnes | N-Åpen | 22:06 | |
| DSQ | Bendiktsen,Andreas | H14 | 1:00:42 |
| Bergman,Caroline | N-Åpen | 24:18 | |
| 21 | Bergman,Henrik | H13-16C | 33:10 |
| 22 | Bergman,Morten | H11-12N | 21:54 |
| 57 | Dalheim,Per | H60 | 1:00:42 |
| 8 | Fjeldheim,Annette | D15 | 44:03 |
| 18 | Fjeldheim,Marcus | H11-12N | 20:10 |
| 40 | Halvorsen,Håvard | H40AL | 54:52 |
| 64 | Halvorsen,Taran | D11-12 | 40:49 |
| Halvorsen,Tuva | N-Åpen | 23:15 | |
| 105 | Hansen,Frank | H45AL | 1:14:20 |
| 35 | Hanssen,Erik | H14 | 38:11 |
| 17 | Heggedal,Isa | D35AL | 1:06:31 |
| Heimdal,Aslak | N-Åpen | 39:18 | |
| Heimdal,Audun | N-Åpen | 16:08 | |
| 26 | Heimdal,Tove | D40AL | 49:22 |
| 13 | Haare,Emma Grete | D17B | 44:03 |
| 21 | Haare,Hans Lyder | H17B | 1:04:44 |
| 4 | Haare,Terje | H17C | 24:45 |
| 5 | Haare,Therese | D15 | 42:40 |
| 15 | Juveli,Anders Sommerstad | H11-12 | 23:20 |
| 43 | Juveli,Kjersti Sommerstad | D45AL | 1:05:05 |
| 52 | Juveli,Ole-Arthur | H45AL | 52:47 |
| 11 | Landro,Ina Cecilie | D17B | 42:01 |
| Langen,Hannah Sophie | N-Åpen | 24:22 | |
| DSQ | Langen,Svend W. | Dir A2 | 1:33:31 |
| 39 | Langen,Thora Marie | D11-12 | 30:41 |
| DSQ | Lindseth,Amund Myklebust | N-Åpen | 24:25 |
| Lindseth,Andrine Myklebust | D10 | 33:20 | |
| 47 | Lindseth,Eivind Myklebust | H14 | 45:16 |
| 50 | Lindseth,Ivar | H17C | 41:42 |
| 10 | Mohagen,Tone Berit | D17C | 33:07 |
| 32 | Mohagen Hansen,Maren | D14 | 39:32 |
| 57 | Mohagen Hansen,Stine | D11-12 | 36:45 |
| Nordbye Nybø,Helene | N-Åpen | 31:24 | |
| 19 | Nordbye Nybø,Inger | D17B | 46:55 |
| 18 | Nordbye Nybø,Marie | D13 | 51:46 |
| DSQ | Nybø,Anders | H17B | 49:13 |
| 23 | Nybø,Synnøve | D17B | 51:09 |
| Nybø,Tone | N-Åpen | 54:48 | |
| 5 | Oskarsson,Nicholas | H15 | 48:03 |
| 51 | Saugerud,Erik | H40AL | 58:22 |
| Saugerud,Nora Skyttersæter | N-Åpen | 25:22 | |
| 26 | Schmidt-Hanssen,Carl G. | Dir A3 | 56:14 |
| 16 | Schmidt-Hanssen,Frida Meland | D11-12 | 26:22 |
| DSQ | Skyttersæter,Toini | D17B | 35:24 |
| Stenseng,Eva Wæhler | N-Åpen | 35:16 | |
| 18 | Stenseng,Reidar | H35AK | 41:06 |
| Svingheim,Håvard Landro | N-Åpen | 23:08 | |
| 52 | Svingheim,Njål | H40AL | 58:26 |
| 23 | Åsheim,Anders | H15 | 54:24 |
| 16 | Åsheim,Therese | D13 | 44:20 |
Hjemmeside:O-festivalalliansen 2006
26.06.06 08:25:20 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as