| Resultatliste Kongsberg OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 3 | Bagstevold,Lise Østlid | D16 | 51:33 |
| 23 | Bakstevold,Arvid | Dir A2 | 39:08 |
| 33 | Barikmo,Torbjørn | H17C | 34:53 |
| 42 | Biseth,Paul | H60 | 45:31 |
| 29 | Dahlen,Ane | D11-12 | 28:59 |
| Dahlen,Gard | N-Åpen | 23:32 | |
| 12 | Dahlen,Henning | H35AK | 38:28 |
| 18 | Drage,Anita Sørensen | D40AL | 46:40 |
| 29 | Drage,Eline | D14 | 38:56 |
| 60 | Drage,Mathias | H11-12 | 33:46 |
| DSQ | Drage,Øyvind | H40AL | 24:23 |
| 61 | Finstad,Arild | H40AL | 1:06:02 |
| 50 | Finstad,Tord | H14 | 49:00 |
| 31 | Fjogstad,Tine | D45AL | 51:34 |
| 14 | Flågan,Ann-Kristin Somby | D17N | 1:00:24 |
| 7 | Flågan,Magne | H17B | 33:23 |
| 9 | Flågan,Sigurd Somby | H13-16C | 23:41 |
| DSQ | Foss,Mardon Elias | H13 | 42:01 |
| 15 | Fosser,Sølvi | Dir A2 | 34:05 |
| 44 | Gotaas,Mathias Myrling | H16 | 59:15 |
| 54 | Hals,Torbjørn | H45AL | 53:00 |
| 21 | Heggedal,Eirik | H16 | 45:26 |
| 20 | Heggedal,Sigur | H11-12 | 24:35 |
| Heggedal,Trygve | H10 | 37:31 | |
| 11 | Heggem,Anja | D40AL | 44:57 |
| 20 | Heggem,Tora | D13 | 52:34 |
| 7 | Heggestad,Unn H. | Dir A2 | 30:44 |
| 26 | Helgerud,Mari Jellum | D16 | 1:14:37 |
| 41 | Hørtvedt,Lise | D45AK | 47:57 |
| DSQ | Kasin,Christina | D16 | 1:00:56 |
| 30 | Kasin,Claudia Zulauf | D17C | 41:15 |
| Kasin,Hanna | N-Åpen | 44:00 | |
| DSQ | Kasin,Kolbjørn | H50AL | 54:58 |
| 24 | Kasin,Silvia | D13 | 1:01:47 |
| 33 | Kjemhus,Knut | H65 | 48:31 |
| 55 | Larsen,Bjørn Victor | H45AL | 53:29 |
| 43 | Larsen,Katrine Hjelseth | D35AK | 1:25:11 |
| 37 | Larsen,Marie Hjelseth | D15 | 1:04:27 |
| 16 | Luchsinger,Harri | H16 | 44:36 |
| 27 | Luchsinger,Pirjo | Dir A2 | 43:31 |
| 4 | Luchsinger,Tommi | H13 | 30:02 |
| 25 | Lunde,Tobias | H13 | 40:49 |
| DNS | Løe,Espen | H40AL | 00:00 |
| 13 | Løken,Solveig | D11-12 | 24:55 |
| 21 | Mohn,Joakim Skjæggestad | H13 | 39:03 |
| 44 | Mohn,Sidsel Skjæggestad | D40AL | 1:02:13 |
| 62 | Mohn,Sigrid | D14 | 1:12:16 |
| DNF | Mohn,Tedd | H17C | 00:00 |
| 59 | Myhre,Håvard | H11-12 | 33:23 |
| 2 | Myhre,Ingjerd | D14 | 27:20 |
| 28 | Myhre,Øivind | H45AL | 48:36 |
| DNS | Myrling,Aleksander Løe | H11-12N | 00:00 |
| 12 | Nicolaysen,Beth | D40AL | 44:58 |
| 31 | Nielsen,Jan Vidar | H45AL | 48:58 |
| 4 | Nielsen,Thea Fjogstad | D17-20 | 41:45 |
| 9 | Olsen,Sigrun Thorrud | D17-20 | 46:10 |
| 28 | Petterson,Thor Ingar | H17C | 33:17 |
| DNS | Resser,Odd John | H45AL | 00:00 |
| 31 | Resser,Øystein | H11-12N | 30:13 |
| Resser,Åsa | N-Åpen | 35:17 | |
| 30 | Ringstad,Tor | H21AK | 58:32 |
| 5 | Rønnestad,Oddvar | H70 | 38:16 |
| 74 | Smedsrud,Frøystein Petterson | H11-12 | 40:57 |
| 50 | Smedsrud,Gro | D17C | 51:15 |
| 44 | Smedsrud,Sigrun Petterson | D14 | 44:31 |
| 5 | Stensrud,Viggo Venn | H17-20 | 1:07:07 |
| 21 | Storløkken,Hilde | D35AK | 43:06 |
| 27 | Storaas,Else Haug | D15 | 52:14 |
| 38 | Søgård,Anne Line Teigen | D14 | 42:13 |
| Søgård,Jørgen Teigen | N-Åpen | 19:24 | |
| 28 | Søgård,Simen Teigen | H15 | 55:40 |
| 31 | Søgård,Svein-Erik | H40AL | 50:31 |
| 43 | Sørensen,Kjell | H65 | 1:12:29 |
| 1 | Teigen,Jorunn | D45AL | 34:19 |
| 6 | Thon,Anders | H17-20 | 1:08:04 |
| 47 | Thon,Halvard | H15 | 1:08:01 |
| 12 | Trømborg,Torjus | H13 | 33:45 |
| 5 | Volden,Brit | Dir A1 | 58:41 |
| 15 | Volden,Frida | D13 | 44:11 |
| 7 | Øverås,Steinar | H21AK | 45:01 |
Hjemmeside:O-festivalalliansen 2006
26.06.06 08:25:20 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as