| Resultatliste Kolbotn & Skimt OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 15 | Amundsen,Synøve | D65 | 1:02:01 |
| 38 | Andresen,Per Arne | H50AL | 41:22 |
| 6 | Bergkastet,Inger | D45AK | 27:45 |
| 22 | Bjørhei,Ingvild | D16 | 1:08:11 |
| 2 | Bjørkelo,Knut | Dir A2 | 28:17 |
| 14 | Byom-Nilssen,Ida | D15 | 48:02 |
| 4 | Byom-Nilssen,Lise | D35AK | 36:59 |
| 55 | Byom-Nilssen,Nora | D11-12 | 34:58 |
| Byom-Nilssen,Selma | N-Åpen | 23:38 | |
| 26 | Forthun,Svein | H70 | 50:01 |
| 35 | Færden,Anders | H21AK | 59:26 |
| 5 | Hokholt,Audun | H14 | 25:49 |
| 2 | Hokholt,Linn | D16 | 50:34 |
| 35 | Klakegg,Bodil | D50 | 53:32 |
| DNS | Krosby,Knut | H55 | 00:00 |
| 27 | Kvalheim,Svein | H65 | 44:40 |
| 20 | Lillevold,Mathias Stensland | H14 | 31:22 |
| Lillevold,Olai Stensland | H10 | 22:34 | |
| 1 | Lome-Hagman,Ingrid | D60 | 29:13 |
| 10 | Løvland,Mia | D13 | 41:29 |
| 29 | Merli,Bjørnar | H11-12N | 27:15 |
| 35 | Merli,Ole Kristian | H13 | 49:26 |
| 42 | Nøstrud,Olav | H65 | 1:09:59 |
| 25 | Olaisen,Sissel | D60 | 42:28 |
| 15 | Paulsen,Kristin Nymoen | D16 | 1:02:22 |
| 5 | Paulsen,Vegard Nymoen | H11-12N | 17:00 |
| 25 | Schei,Lars Even | H15 | 54:52 |
| 6 | Smaadahl,Bjarne | H80 | 1:01:37 |
| DNS | Steensgaard,Ragnhild | D40AL | 00:00 |
| 67 | Svanteson,Clas | H45AL | 56:29 |
| 2 | Svendsen,Vidar | Dir A2 | 28:17 |
| DSQ | Theisen,Johan | H70 | 49:10 |
| 22 | Vågsnes,Marit | D55 | 53:35 |
Hjemmeside:O-festivalalliansen 2006
26.06.06 08:25:20 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as