| Resultatliste Indre Østfold OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 3 | Brødholt,Åse | D17C | 27:41 |
| 1 | Gerhardsen,Ragnhild | D13-16N | 17:13 |
| Graff,Sofie | N-Åpen | 22:09 | |
| DNS | Haugerud,Anne | D45AL | 00:00 |
| 51 | Haugerud,Simen | H15 | 1:11:46 |
| Haugerud,Sindre | N-Åpen | 22:55 | |
| 47 | Hermansen,Stein R. | H50AL | 43:08 |
| 14 | Hermansen,Tonje | D16 | 1:01:20 |
| 2 | Høitomt,Åse Marita | D13-16N | 19:59 |
| 5 | Kasbo,Margrete | D17-20 | 43:09 |
| 15 | Kopperud,Kent Vidar | H35AK | 39:24 |
| 44 | Larsen,Per Oskar | H55 | 51:11 |
| 2 | Lind,Ingeborg Kristine | D17B | 34:56 |
| 11 | Rambøl,Ann Karin | D45AK | 31:39 |
| DNS | Rambøl,Jan Markus | H11-12 | 00:00 |
| 12 | Rambøl,Linn Mari | D13 | 41:48 |
| 29 | Rambøl,Tore | H50AL | 39:27 |
| 10 | Støten,Sindre | H13-16C | 24:42 |
| 21 | Syversen,Svein | H55 | 41:46 |
| 6 | Taraldrud,Anders | H65 | 35:45 |
| DSQ | Tveten,Jørn | H21AK | 1:05:36 |
| 12 | Tveter,Pål | H35AL | 1:01:00 |
| 14 | Vister,Anders | H13 | 36:00 |
| Vister,Jørgen | N-Åpen | 19:29 | |
| 21 | Vister,Martin | H15 | 53:19 |
| 20 | Vister,Sigmund | H40AL | 48:22 |
| 5 | Aaberg,Tore | H60 | 32:47 |
Hjemmeside:O-festivalalliansen 2006
26.06.06 08:25:20 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as