| Resultatliste Frol IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 5 | Forseth,Magnhild | D50 | 36:22 |
| 1 | Indgaard,Jo Forseth | H15 | 40:36 |
| 70 | Indgaard,Olav Martin | H45AL | 57:47 |
| 38 | Jacobsen,Siri Hernes | D15 | 1:13:10 |
| 32 | Matberg,Runa | D15 | 58:31 |
| 55 | Sandstad,Fritjof | H50AL | 45:47 |
| 8 | Sandstad,Kajsa Stina | D11-12 | 24:19 |
| DSQ | Sandstad,Kine Sofie | D21E2 | 46:04 |
| 9 | Sandstad,Marit Hæreid | D45AK | 30:28 |
| 44 | Skjerve,Fredrik | H13 | 55:37 |
| 42 | Skjerve,Johan | H50AL | 42:06 |
| 32 | Skjerve,Randi Johanne | D16 | 1:23:17 |
| 38 | Stavrum,Simen Wold | H15 | 59:41 |
Hjemmeside:O-festivalalliansen 2006
26.06.06 08:25:20 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as