| Resultatliste Fredrikstad SK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 7 | Alexandersen,Guro | D14 | 32:18 |
| 15 | Alexandersen,Kristin | D17C | 35:05 |
| 17 | Alexandersen,Sigrid | D11-12 | 26:39 |
| 10 | Antonsen,Siv | D55 | 40:20 |
| 79 | Bromander,Axel | H45AL | 1:00:13 |
| 11 | Bromander,Nikoline | D13 | 41:43 |
| 8 | Brunes,Morten T. | H21E2 | 38:00 |
| Hiller,Filip | N-Åpen | 30:50 | |
| Hiller,Victor | N-Åpen | 30:14 | |
| 16 | Høye,Christina | D45AL | 44:47 |
| 33 | Jakobsen,Gunn Astrid | D45AL | 52:04 |
| 14 | Janson,Una Glende | D21E2 | 49:58 |
| 30 | Josefsen,Amund | Dir A2 | 46:12 |
| 32 | Karlsen,Kjell Arild | H21E2 | 42:41 |
| 8 | Karlsen,Tom A. | H50AL | 35:33 |
| 28 | Karlson,Per | H21AL | 1:42:21 |
| 6 | Kristiansen,Per Henrik | H14 | 25:56 |
| 24 | Krosby,Anders Johan | H60 | 39:34 |
| 31 | Krosby,Jorunn | D55 | 1:27:21 |
| 23 | Lunde,Tove Iren | D50 | 43:10 |
| 28 | Modahl,Einar | H35AL | 1:22:05 |
| 13 | Modahl,Ingun Saur | Dir C | 41:53 |
| DSQ | Mæhlum,Gisle | H13 | 47:48 |
| DSQ | Nordvik,Bjørn | H17B | 38:53 |
| Nordvik,Silje | N-Åpen | 30:22 | |
| DNS | Nordvik-Hiller,Monica Di | D17C | 00:00 |
| 1 | Olaussen,Kamilla | D13 | 32:45 |
| Olaussen,Marie | N-Åpen | 15:36 | |
| 2 | Olaussen,Per | H40AL | 41:20 |
| 13 | Olaussen,Trine | D35AL | 1:00:40 |
| DSQ | Ottesen,Elin | Dir C | 3:28:33 |
| 14 | Rud,Elisabeth | Dir A3 | 42:08 |
| 5 | Ruud,Øystein | H50AL | 34:54 |
| 14 | Sanna,Joakim | H13-16C | 26:42 |
| 111 | Sanna,Ove | H45AL | 1:54:57 |
| 32 | Sikkeland,Agnes | D50 | 51:14 |
| DNS | Simonsen,Lasse | H11-12N | 00:00 |
| 10 | Simonsen,Nele | D15 | 46:01 |
| 64 | Simonsen,Sven | H40AL | 1:09:11 |
| 39 | Skjeltorp,Dag | H17C | 36:50 |
| 12 | Skjeltorp,Ole Edvin | H11-12 | 22:42 |
| 17 | Skjeltorp,Trine Mathea | D15 | 49:26 |
| 11 | Skjeltorp,Vigdis | Dir C | 39:31 |
| 6 | Stenberg,Hilda | D21E2 | 43:31 |
| 24 | Stenseth,Helga | D21AK | 47:18 |
| 43 | Stenseth,Håkon | H21AK | 1:11:01 |
| 52 | Stenseth,Per | H50AL | 44:08 |
| 13 | Strand Karlsen,Unni | D50 | 39:10 |
| 18 | Tveterås,Susanne | D15 | 49:31 |
| 28 | Tveterås,Trygve | H45AK | 38:11 |
| 26 | Weberg-Larsen,Fredrik | H35AL | 1:19:37 |
Hjemmeside:O-festivalalliansen 2006
26.06.06 08:25:20 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as