| Resultatliste Fossum IF | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 19 | Ahlbäck,Emil | H13 | 37:49 |
| DNS | Ahlbäck,Victor | H10 | 00:00 |
| 23 | Ahlquist,Ann | Dir A3 | 54:16 |
| 23 | Benum,Toril | D35AL | 1:19:42 |
| 35 | Bjerkreim,Marit | D11-12 | 30:18 |
| 17 | Bjerkreim,Venche | D45AL | 45:28 |
| 39 | Bjerkås,Karin | D45AK | 46:49 |
| DNS | Blomhoff,Hedda | D17-20 | 00:00 |
| 14 | Boland,Kaj Peter | H17C | 28:48 |
| 13 | Bredesen,Anders Opsahl | H16 | 44:08 |
| DNS | Bredesen,Ingrid Opsahl | D45AK | 00:00 |
| 46 | Bredesen,Marianne Opsahl | D11-12 | 31:47 |
| 81 | Bredesen,Rolf Gunnar | H50AL | 1:00:16 |
| 20 | Camilla,Oftebro | D35AL | 1:08:03 |
| 7 | Chambenoit,Eric | H13-16C | 21:16 |
| 32 | Chambenoit,Pierre | H11-12 | 26:51 |
| 16 | Døhl Mostad,Fredrik | H15 | 52:21 |
| 8 | Eriksen,Kjell H. | H70 | 39:43 |
| 20 | Eriksen,Kristin Faye | D11-12 | 27:05 |
| 7 | Graff-Iversen,Sidsel | D55 | 38:55 |
| 60 | Grann,Terje | H50AL | 48:43 |
| 8 | Gylterud,Sven Arne | H35AL | 59:50 |
| 49 | Haugen,Hallvard Boland | H11-12 | 30:10 |
| DSQ | Haugen,Magnus Boland | N-Åpen | 25:09 |
| Haugen,Olav Boland | H10 | 30:59 | |
| 18 | Heir,Marius Borge | H11-12 | 23:44 |
| Heir,Martin Borge | N-Åpen | 24:56 | |
| DNS | Heir,Morten | H40AL | 00:00 |
| 54 | Hengebøl,Camilla | D11-12 | 34:51 |
| 25 | Herud,Jon | H45AK | 37:31 |
| 38 | Herud,Thea Jahren | D11-12 | 30:32 |
| 3 | Hjermstad,Jørgen | H11-12N | 16:03 |
| 57 | Hjermstad,Lars | H45AL | 53:36 |
| 1 | Hjermstad,Marianne | D17C | 25:07 |
| 6 | Hjermstad,Ragnhild | D11-12N | 19:33 |
| 7 | Hov,Kjersti | D40AL | 44:15 |
| 1 | Høydal,Gunvor Hov | D11-12 | 17:56 |
| 7 | Høydal,Johannes Hov | H14 | 26:17 |
| 27 | Johnsen,Jan Arild | H40AL | 50:06 |
| 46 | Kvålsgard,Gunhild | D17C | 49:22 |
| Kvålsgard,Ingrid Gylterud | N-Åpen | 30:37 | |
| 14 | Langgård,Marie Vormeland | D13 | 42:17 |
| 24 | Langgård,Mats Vormeland | H15 | 54:32 |
| Lie,Mia Brathagen | N-Åpen | 23:17 | |
| 12 | Lie,Svein | H65 | 38:46 |
| 14 | Lind,Bjørn | H45AK | 33:47 |
| Lind,Hilde | N-Åpen | 32:56 | |
| Lind,Marte | N-Åpen | 33:32 | |
| Lind,Stian | N-Åpen | 33:02 | |
| DNS | Lundamo,Elise | D11-12 | 00:00 |
| 31 | Lundamo,Tom Erik | H15 | 56:21 |
| DSQ | Melsom,Borger | H11-12 | 41:45 |
| Melsom,Einar | N-Åpen | 31:37 | |
| DSQ | Melsom,Mari | D17N | 29:08 |
| 8 | Melsom,Sigurd | H11-12N | 17:25 |
| 23 | Melsom,Terje | H17C | 31:02 |
| 24 | Meyer,Mathias Mordal | H13-16C | 44:09 |
| 8 | Midttun,Berit | D17N | 32:51 |
| Moan,Andreas Bakke | N-Åpen | 34:21 | |
| 20 | Modalsli,Oda | D16 | 1:06:27 |
| Mølnvik,Elias | N-Åpen | 30:31 | |
| 13 | Oftebro,Markus Lien | H11-12N | 19:20 |
| Oftebro,Sindre Lien | N-Åpen | 23:38 | |
| Roti,Jakob Drage | N-Åpen | 24:48 | |
| Roti,Tobias Drage | N-Åpen | 29:03 | |
| 6 | Roti,Torunn Drage | D40AL | 43:56 |
| Sand,Eskil Lindløv | N-Åpen | 22:03 | |
| DNS | Sand,Tor Egil | H35AK | 00:00 |
| DSQ | Skattum,Erlend | H11-12 | 34:27 |
| Skattum,Live | N-Åpen | 30:47 | |
| 70 | Skattum,Petter | H40AL | 1:14:41 |
| DNS | Skoglund,Steinar | H55 | 00:00 |
| 49 | Skramdal,Ivar | H14 | 46:04 |
| 17 | Sparre,Øyunn | D17-20 | 1:01:41 |
| Storfjell,Håkon | N-Åpen | 30:51 | |
| DSQ | Storfjell,Ingar | H45AK | 1:07:47 |
| 7 | Størmer,Julie | D13 | 38:36 |
| 4 | Størmer,Lucie | D35AL | 48:38 |
| Størmer,Oskar | H10 | 28:22 | |
| 32 | Sølvberg,Jan | H40AL | 50:57 |
| 10 | Sørlie,Karin | Dir A2 | 32:32 |
| 47 | Tandrevold,Eirik | H45AL | 51:06 |
| 11 | Tandrevold,Eivind Landmark | H16 | 42:13 |
| 16 | Tandrevold,Halvor Landmark | H14 | 30:15 |
| 16 | Ursin,N0ra | D55 | 47:13 |
| Vestre,Ingvild Benum | N-Åpen | 24:50 | |
| 2 | Vestre,Rolf | H21E2 | 37:03 |
| 44 | Vestre,Solveig Benum | D11-12 | 31:36 |
Hjemmeside:O-festivalalliansen 2006
26.06.06 08:25:20 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as