| Resultatliste Moss, OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bjerketvedt,Jan | H45 | 25:18 |
| Bjerketvedt,Tuva | N-Åpen | 14:30 | |
| 50 | Erøy,Karl Aasmund | H45 | 32:33 |
| 40 | Finstad,Ida Elisabeth | D14 | 40:12 |
| 40 | Finstad,Ingar | H60 | 1:15:29 |
| 42 | Finstad,Malene | D11-12 | 24:10 |
| 13 | Finstad,Trond | H17B | 48:46 |
| 113 | Gjerding,Roy | H45 | 45:18 |
| 114 | Johansen,Trond | H45 | 46:39 |
| 29 | Koren,Hallvard | H40 | 33:25 |
| DNS | Lundhaug,Harald | H65 | 00:00 |
| DSQ | Schive,Christian | H16 | 27:03 |
| 81 | Schive,Christopher | H45 | 36:28 |
| 53 | Steffensen,Per Øyvind | H21A | 49:12 |
| 14 | Woodward,Annette | D14 | 30:46 |
| 28 | Woodward,Erik | H15 | 34:21 |
| 49 | Woodward,Nora | D40 | 57:45 |
Hjemmeside:O-festivalalliansen 2006
26.06.06 08:25:53 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as