| Resultatliste Konnerud IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| Amundsen,Amalie Fjæstad | N-Åpen | 26:03 | |
| 10 | Amundsen,Andrea | D15 | 31:18 |
| 25 | Andersen,Vigdis | D50 | 1:05:47 |
| 61 | Andersen,Øystein | H50 | 48:24 |
| 24 | Ask-Henriksen,Karin | D45 | 37:39 |
| 1 | Baklid,Anette | D15 | 28:44 |
| 43 | Baklid,Bjørn | H40 | 35:52 |
| Baklid,Jørgen | N-Åpen | 15:42 | |
| 3 | Baklid,Synne | D14 | 25:20 |
| DSQ | Bendiktsen,Andreas | H14 | 44:18 |
| 8 | Fjeldheim,Annette | D15 | 31:12 |
| 23 | Gaarder,Henning | H60 | 44:23 |
| 31 | Halvorsen,Håvard | H40 | 33:58 |
| DSQ | Halvorsen,Taran | D11-12 | 22:36 |
| Halvorsen,Tuva | N-Åpen | 20:36 | |
| 118 | Hansen,Frank | H45 | 47:03 |
| 29 | Hanssen,Erik | H14 | 32:03 |
| Heimdal,Aslak | N-Åpen | 26:43 | |
| Heimdal,Audun | N-Åpen | 12:17 | |
| 14 | Heimdal,Tove | D40 | 34:00 |
| 3 | Haare,Therese | D15 | 29:30 |
| 30 | Juveli,Anders Sommerstad | H11-12 | 20:16 |
| 33 | Juveli,Kjersti Sommerstad | D45 | 41:04 |
| 10 | Juveli,Ole-Arthur | H45 | 28:19 |
| Langen,Hannah Sophie | N-Åpen | 16:27 | |
| 10 | Langen,Svend W. | Dir A3 | 28:47 |
| 29 | Langen,Thora Marie | D11-12 | 20:44 |
| Lindseth,Amund Myklebust | N-Åpen | 14:16 | |
| Lindseth,Andrine Myklebust | D10 | 39:47 | |
| 53 | Lindseth,Eivind Myklebust | H14 | 46:01 |
| 27 | Mohagen,Tone Berit | D17C | 1:02:18 |
| 35 | Mohagen Hansen,Maren | D14 | 38:42 |
| 35 | Mohagen Hansen,Stine | D11-12 | 21:47 |
| 24 | Myklebust,Mette | D17C | 54:24 |
| Nordbye Nybø,Helene | N-Åpen | 16:13 | |
| 22 | Nordbye Nybø,Marie | D13 | 45:55 |
| DSQ | Nybø,Anders | H40 | 49:52 |
| 3 | Nybø,Synnøve | D17B | 48:57 |
| Nybø,Tone | N-Åpen | 25:23 | |
| 27 | Oskarsson,Nicholas | H15 | 34:11 |
| 12 | Schmidt-Hanssen,Carl G. | Dir A3 | 32:57 |
| 45 | Schmidt-Hanssen,Frida Meland | D11-12 | 25:04 |
| 55 | Åsheim,Anders | H15 | 56:39 |
| 14 | Åsheim,Therese | D13 | 40:57 |
Hjemmeside:O-festivalalliansen 2006
26.06.06 08:25:53 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as