| Resultatliste Kongsberg OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 8 | Bagstevold,Lise Østlid | D16 | 36:09 |
| 13 | Barikmo,Torbjørn | H17C | 32:42 |
| 48 | Dahlen,Ane | D11-12 | 27:44 |
| Dahlen,Gard | N-Åpen | 20:39 | |
| 56 | Dahlen,Henning | H40 | 38:59 |
| 58 | Finstad,Arild | H40 | 39:52 |
| 51 | Finstad,Tord | H14 | 42:01 |
| 6 | Flågan,Sigurd Somby | H13-16C | 17:28 |
| 31 | Foss,Mardon Elias | H13 | 31:57 |
| 3 | Gotaas,Mathias | Dir A3 | 25:12 |
| 54 | Hals,Torbjørn | H45 | 33:00 |
| 31 | Heggedal,Eirik | H16 | 35:55 |
| DNS | Heggedal,Sigur | H11-12 | 00:00 |
| Heggedal,Trygve | H10 | 28:03 | |
| 7 | Heggem,Anja | D40 | 32:16 |
| 19 | Heggem,Tora | D13 | 44:27 |
| 21 | Helgerud,Mari Jellum | D16 | 41:45 |
| 70 | Hørtvedt,Lise | D45 | 1:20:16 |
| DSQ | Kasin,Christina | D16 | 29:05 |
| Kasin,Hanna | N-Åpen | 28:00 | |
| 102 | Kasin,Kolbjørn | H45 | 39:46 |
| 8 | Kasin,Silvia | D13 | 35:21 |
| 56 | Larsen,Bjørn Victor | H45 | 33:07 |
| 50 | Larsen,Katrine Hjelseth | D40 | 58:38 |
| 28 | Larsen,Marie Hjelseth | D15 | 42:47 |
| 4 | Luchsinger,Harri | H16 | 25:21 |
| 14 | Luchsinger,Pirjo | Dir A3 | 36:09 |
| 3 | Luchsinger,Tommi | H13 | 23:45 |
| 26 | Lunde,Tobias | H13 | 31:12 |
| DSQ | Løken,Solveig | D11-12 | 20:00 |
| 28 | Mohn,Joakim Skjæggestad | H13 | 31:38 |
| 51 | Mohn,Sidsel Skjæggestad | D40 | 1:09:02 |
| Mohn,Sigrid | N-Åpen | 15:39 | |
| DSQ | Mohn,Tedd | H17C | 1:30:56 |
| DSQ | Myhre,Håvard | H11-12 | 35:12 |
| 1 | Myhre,Ingjerd | D14 | 24:51 |
| 21 | Myhre,Øivind | H45 | 29:19 |
| 15 | Nicolaysen,Beth | D40 | 34:34 |
| DNS | Nielsen,Thea Fjogstad | D17-20 | 00:00 |
| 14 | Resser,Øystein | H11-12N | 20:27 |
| Resser,Åsa | N-Åpen | 22:18 | |
| 37 | Ringstad,Tor | H21A | 45:23 |
| DNS | Rønnestad,Oddvar | H70 | 00:00 |
| 62 | Smedsrud,Frøystein Petterson | H11-12 | 29:42 |
| 53 | Smedsrud,Sigrun Petterson | D14 | 54:04 |
| 4 | Stensrud,Viggo Venn | H17-20 | 37:44 |
| 23 | Storløkken,Hilde | D40 | 37:32 |
| 21 | Storaas,Else Haug | D15 | 38:46 |
| 22 | Søgård,Anne Line Teigen | D14 | 32:43 |
| 15 | Søgård,Simen Teigen | H15 | 30:31 |
| 5 | Søgård,Svein-Erik | H40 | 28:26 |
| 27 | Sørensen,Kjell | H65 | 50:09 |
| 2 | Teigen,Jorunn | D45 | 26:13 |
| 11 | Thon,Anders | H17-20 | 43:28 |
| 32 | Trømborg,Torjus | H13 | 33:02 |
Hjemmeside:O-festivalalliansen 2006
26.06.06 08:25:53 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as