| Resultatliste Kristiansand OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 5 | Bergersen,Even | H11-12N | 12:40 |
| Bergersen,Stine | N-Åpen | 21:38 | |
| 47 | Birkeland,Anders | H14 | 37:18 |
| 45 | Bisseth,Alexander Dannevig | H16 | 46:44 |
| 3 | Blandkjenn,Dag | H11-12N | 11:21 |
| 42 | Blandkjenn,Jan | H45 | 31:28 |
| 24 | Blandkjenn,Mona | D11-12 | 19:42 |
| 38 | Blandkjenn,Solveig | D14 | 39:31 |
| DNS | Bruheim,Henriette | D13-16C | 00:00 |
| 6 | Bujordet,Arne | H40 | 28:43 |
| DSQ | Bujordet,Arnfinn | H70 | 30:50 |
| 2 | Bujordet,Eva | D70 | 52:44 |
| 27 | Bujordet,Morten | H11-12 | 17:47 |
| 25 | Bujordet,Siri Stavsholt | D17C | 55:36 |
| 48 | Bujordet,Stine | D14 | 45:57 |
| 32 | Daland,Linn Carina | D17C | 1:24:51 |
| Daland,Sebastian | N-Åpen | 11:32 | |
| 1 | Eik,Harald | H17B | 30:27 |
| 13 | Eik,Irene | D11-12N | 17:39 |
| 32 | Erichsen,Petter Marki | H15 | 37:20 |
| 54 | Evensen,Sigrid Steinsland | D14 | 58:54 |
| 48 | Hansen,John | H45 | 32:27 |
| DSQ | Heli,Erle | D17B | 53:31 |
| 59 | Hulløen,Bodil | D45 | 51:35 |
| 69 | Hulløen,Morten | H45 | 34:54 |
| 7 | Kittelsen,Jonas | H13 | 25:50 |
| 82 | Kittelsen,Rune | H45 | 36:37 |
| 59 | Larsen,Per | H50 | 44:02 |
| 5 | Mulen,Ingvild | D40 | 31:53 |
| 34 | Olsen,Annika | D14 | 38:20 |
| 20 | Olsen,Ida Marie | D13 | 44:34 |
| 12 | Omestad,Kristian | H70 | 37:55 |
| Reinhartsen,Torkel | N-Åpen | 16:11 | |
| 10 | Reinhartsen,Vetle | H11-12N | 15:38 |
| 20 | Røisland,Ove Morten | H21E2 | 16:41 |
| 23 | Schikora,Morten | H14 | 30:30 |
| 52 | Schikora,Trygve | H11-12 | 24:04 |
| 13 | Stornes,Espen | H17-20 | 48:13 |
| 17 | Svensen,Eirik Martens | H21E2 | 16:30 |
| DSQ | Thorbjørn,Værp | H35 | 34:58 |
| 42 | Torjusen,Leif Otto | H55 | 55:47 |
| 19 | Torjusen,Solveig | D55 | 53:54 |
| 30 | Vangstad,Andreas | H14 | 32:09 |
Hjemmeside:O-festivalalliansen 2006
26.06.06 08:25:53 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as