| Resultatliste Halden SK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 7 | Andersen,Arnt Edvin | H45 | 27:37 |
| 10 | Andersen,Bård Hauan | H16 | 27:15 |
| 1 | Andersen,Eirik Hauan | Dir A3 | 19:00 |
| DSQ | Andersen,Frøya Hauan | D13 | 38:23 |
| 3 | Andersen,Julie | D16 | 31:18 |
| 9 | Andersen,Martine | D14 | 29:14 |
| 8 | Andersen,Morten Roger | H17B | 46:11 |
| 5 | Bjørgul,Ane Sofie Næss | D15 | 30:03 |
| Bjørgul,Astrid Næss | D10 | 27:29 | |
| 37 | Bjørgul,Hege Næss | D45 | 42:50 |
| 5 | Bjørgul,Kristian | Dir A3 | 25:50 |
| 4 | Bjørgul,Petter Næss | H14 | 22:30 |
| DNS | Dalby,Morten | H50 | 00:00 |
| 2 | Doetsch,Franz | H21E2 | 13:55 |
| 13 | Gundersen,Christopher | H11-12N | 17:51 |
| 10 | Hagen,Elin Catrine | D21E2 | 16:10 |
| 54 | Holt,Rune | H50 | 41:31 |
| 33 | Holt,Steinar | H21A | 44:57 |
| 6 | Jokstad,Vebjørn | H11-12N | 13:14 |
| 6 | Kildebo,Maiken Norsted | D13 | 33:35 |
| 55 | Kildebo,Morten | H40 | 38:51 |
| 19 | Kildebo,Stine Marie Norsted | D16 | 40:42 |
| 34 | Kristiansen,Martin | H16 | 37:22 |
| 4 | Moth,Fredrikke Nohr | Dir A3 | 25:41 |
| 37 | Nordbrøden,Astrid Haugen | D14 | 39:06 |
| 24 | Nordbrøden,Mats | H15 | 33:09 |
| 2 | Olaussen,Anders Felde | H11-12N | 11:18 |
| 11 | Olaussen,Irene Felde | Dir A3 | 30:55 |
| 71 | Olaussen,Jim | H40 | 50:01 |
| 1 | Schälli,Martin | H21E2 | 13:24 |
| 57 | Sveen,Trond | H14 | 59:26 |
| 50 | Tafjord,Jostein | H21A | 48:33 |
| 61 | Westlund,Helmer | H21A | 55:45 |
Hjemmeside:O-festivalalliansen 2006
26.06.06 08:25:53 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as