| Resultatliste Frol IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Forseth,Magnhild | D50 | 32:50 |
| 1 | Indgaard,Jo Forseth | H15 | 26:20 |
| 47 | Indgaard,Olav Martin | H45 | 32:14 |
| 30 | Jacobsen,Siri Hernes | D15 | 43:01 |
| 26 | Matberg,Runa | D15 | 40:32 |
| 33 | Sandstad,Fritjof | H50 | 34:53 |
| 26 | Sandstad,Kajsa Stina | D11-12 | 19:53 |
| 8 | Sandstad,Kine Sofie | D21E2 | 15:48 |
| 51 | Sandstad,Marit Hæreid | D45 | 48:26 |
| 48 | Skjerve,Fredrik | H13 | 58:10 |
| 24 | Skjerve,Johan | H50 | 33:14 |
| 22 | Skjerve,Randi Johanne | D16 | 44:21 |
| 13 | Stavrum,Simen Wold | H15 | 30:15 |
Hjemmeside:O-festivalalliansen 2006
26.06.06 08:25:53 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as