Mellomdistanse (kort)

Norsk O-festival 2004-Eiker OL

25.06.04

Startliste H45 Løypelengde: 3,6 KM Start: 1Return
Startnr Navn                          Klubb                 TidBrikke
 2473	Berge,Ketil                     Koll, IL               644   17:38:00  30284 
 2471	Storaas,Jarle                   Kongsberg OL           861   17:39:00  82222 
 2456	Krupnov,Nikolai                 Tyrving, IL            644   17:40:00  479553
 1170	Røed,Freddy                     Vallset/Stange, OL     646   17:41:00  71816 
 1171	Brunæs,Per Tore                 Kongsberg OL           861   17:42:00  96248 
 1172	Hegna,Trond                     Asker SK               644   17:43:00  400390
 1173	Vilberg,Arne                    Lillomarka OL          644   17:44:00  401138
 1174	Rønneberg,Trond                 Asker SK               644   17:45:00  480482
 1175	Indgaard,Olav M.                Frol IL                653   17:46:00  80376 
 1176	Maalen,Ivar                     Ås-NLH Orientering     644   17:47:00  62357 
 1177	Indby,Knut Magnar               Løten OL               646   17:48:00  62571 
 1178	Valestrand,Ørjan                Fana IL                960   17:49:00  67321 
 1179	Larsen,Stein Gunnar             Asker SK               644   17:50:00  67760 
 1180	Mikkelsplass,Eilef Kristen      Nesbyen IL             861   17:51:00  63792 
 1181	Hasaas,Øyvind                   Skeidi, OK             923   17:52:00  89668 
 1182	Håndstad,Tore                   Bø OL                  923   17:53:00  80352 
 1183	Gjerding,Roy                    Moss, OK               643   17:54:00  401192
 1184	Natvig,Bård                     Nittedal OL            644   17:55:00  483007
 1185	Andersen,Morten Roger           Halden SK              643   17:56:00  93907 
 1186	Skjærstad,Hans Marius           Løten OL               646   17:57:00  79347 
 1187	Olseng,Kjell Arne               Sarpsborg OL           643   17:58:00  62607 
 1188	Bolin,Einar                     Lillomarka OL          644   17:59:00  23266 
 1189	Heivoll,Reidar                  Søgne Og Songdalen OK  862   18:00:00  84993 
 1190	Sødal,Dag Petter                Oddersjaa SSK          862   18:01:00  66803 
 1191	Strandhagen,Mats                Göteborg-Majorna OK    SWE   18:02:00  479464
 1192	Eriksson,Leif                   Modum OL               861   18:03:00  87006 
 1193	Gytri,Gunnar                    Førde IL               651   18:04:00  68378 
 1194	Strand,Tor                      Raumar OL              644   18:05:00  74968 
 1195	Strandberg,Tor                  Øvrebø/Vindbjart OL    862   18:06:00  67498 
 1196	Bjørnstad,Harry                 Løten OL               646   18:07:00  96179 
 1197	Sveen,Jan                       Rond OL                647   18:08:00  77464 
 1198	Wigemyr,Svein                   Oddersjaa SSK          862   18:09:00  91322 
 1199	Sandstad,Fritjof                Frol IL                653   18:10:00  80399 
 1200	Granly,Martin                   Lillomarka OL          644   18:11:00  79068 
 1201	Johansen,Morten                 Moss, OK               643   18:12:00  76174 
 1202	Okkenhaug,Arne                  Verdal OK              653   18:13:00  80117 
 1203	Iversen,Egil Wickstrand         Heming/Njård OL        644   18:14:00  400903
 1204	Pedersen,Rune                   Grane, IK              649   18:15:00  60787 
 1205	Ekeberg,Per Kristian            Tyrving, IL            644   18:16:00  401066
 1206	Halke,Rune                      Vestre Aker SK         644   18:17:00  98461 
 1207	Blandkjenn,Jan                  Kristiansand OK        862   18:18:00  80826 
 1208	Sævig,Jan                       Trysilgutten IL        646   18:19:00  74130 
 1209	Lundanes,Lars Roger             Emblem IL              652   18:20:00  78500 
 1210	Schanche,Per                    Asker SK               644   18:21:00  483345
 1211	Glittum,Inge                    Skeidi, OK             923   18:22:00  483393
 1212	Andersen,Kjell Einar            Varteig OL             643   18:23:00  78542 
 1213	Sagvolden,Tore                  Østmarka OK            644   18:24:00  68067 
 1214	Sætra,Hans-Ingar                Asker SK               644   18:25:00  83150 
 1215	Tokheim,Bjarne                  Lierbygda OL           861   18:26:00  104757
 1216	Ødegård,Stein                   Tønsberg og omegn, OL  648   18:27:00  91530 
 1217	Daltveit,Memund                 Fana IL                960   18:28:00  69911 
 1218	Mattsson,Johan                  Lillomarka OL          644   18:29:00  80512 
 1219	Sivertsen,Edvin                 Verdal OK              653   18:30:00  91617 
 1220	Jahren,Asle                     Raumar OL              644   18:31:00  480029
 1221	Glemmestad,Gaute                Toten-Troll, OL        647   18:32:00  62040 
 1222	Gullord,Tommy                   Gjø-Vard OL            647   18:33:00  89586 
 1223	Bergsløkken,Bjørn               Grue IL                646   18:34:00  80415 
 1224	Wernersen,Jan Vidar             Øyestad IF             649   18:35:00  79932 
 1225	Gravingen,Oddvar                Grue IL                646   18:36:00  89078 
 1226	Steinsland,Kjell Olav           Øvrebø/Vindbjart OL    862   18:37:00  86359 
 1227	Haverstad,Ingemar J.            Lierbygda OL           861   18:38:00  86383 
 1228	Nielsen,Jan Vidar               Kongsberg OL           861   18:39:00  31015 
 1229	Steiwer,Fredrik                 Lillomarka OL          644   18:40:00  79000 
 1230	Glittum,Arve                    Skeidi, OK             923   18:41:00  480051
 1231	Gundersen,Geir Holm             Sturla, IF             861   18:42:00  402824
 1232	Hjorth,Frode                    Hamar OK               646   18:43:00  68061 
 1233	Stefferud,Per                   Østmarka OK            644   18:44:00  66840 
 1234	Lindseth,Severin                Tyrving, IL            644   18:45:00  91565 
 1235	Rognstad,Kjell Joar             Lillehammer OK         647   18:46:00  83163 
 1236	Mikkelsen,Karl                  Tønsberg og omegn, OL  648   18:47:00  64514 
 1237	Bromander,Axel                  Fredrikstad SK         643   18:48:00  88251 
 1238	Haugland,Dag                    Østmarka OK            644   18:49:00  66827 
 1239	Hansen,John                     Kristiansand OK        862   18:50:00  36340 
 1240	Willadssen,Bjørn                Heming/Njård OL        644   18:51:00  60615 
 1241	Tokheim,Eivind                  Odda OL                960   18:52:00  80650 
 1242	Damgaard,Axel                   Trollo, OL             648   18:53:00  86497 
 1243	Kværna,Tormod                   Østmarka OK            644   18:54:00  98537 
 1244	Mostue,Roger                    Oppsal IF              644   18:55:00  31044 
 1245	Kaarby,Jon                      Nydalens SK            644   18:56:00  79901 
 1246	Røed,Arvid                      Kongsberg OL           861   18:57:00  91445 
 1247	Johansen,Alfon                  Bergens TF             960   18:58:00  83176 
 1248	Modalsli,Sigbjørn               Fossum IF              644   18:59:00  400655
 1249	Fristad Nilsen,Ernst            Torridal IL            862   19:00:00  62672 
 1250	Sørlie,Øyvind                   Hadeland OL            647   19:01:00  400070
 1251	Bergersen,Leif                  Asker SK               644   19:02:00  68524 
 1252	Mathisen,Knut W.                Porsgrunn OL           923   19:03:00  63809 
 1253	Skjerve,Johan                   Frol IL                653   19:04:00  80387 
 1254	Ribe,Kristen                    Søgne Og Songdalen OK  862   19:05:00  84996 
 1255	Strandhagen,Torgeir             Røyken OL              861   19:06:00  71500 
 1256	Øvergaard,Tormod                Vestre Aker SK         644   19:07:00  98460 
 1257	Kullerud,Torbjørn               Sarpsborg OL           643   19:08:00  62604 
 1258	Bjørnsen,Jack                   Kristiansand OK        862   19:09:00  38225 
 1259	Fossum,Reidar                   Asker SK               644   19:10:00  60917 
 1260	Gjestemoen,Knut                 Bergens TF             960   19:11:00  74946 
 1261	Myrvold,Bernt O.                Sarpsborg OL           643   19:12:00  28283 
 1262	Evensen,Torbjørn                Stavanger OK           650   19:13:00  98840 
 1263	Kure,Anders                     Bodø & Omegn IF OL     924   19:14:00  60860 
 1264	Vefsnmo,Eirik                   Byåsen IL              863   19:15:00  69183 
 1265	Hauback,Bjørn                   Fet OL                 644   19:16:00  302292
 1266	Saga,Tom                        Skien OK               923   19:17:00  485377
 1267	Hoffmann,Morten                 Lillomarka OL          644   19:18:00  300090
 1268	Hulløen,Morten                  Kristiansand OK        862   19:19:00  402927
 1269	Drange,Ove                      Askøy OL               960   19:20:00  67335 
 1270	Nielsen,Jon Petter              Nydalens SK            644   19:21:00  83153 
 1271	Fasting,Rolf                    Moss, OK               643   19:22:00  480116
 1272	Sunde,Knut Olav                 Ringerike OL           861   19:23:00  98374 
 1273	Rundberget,Egil                 Nydalens SK            644   19:24:00  71522 
 1274	Nordbrøden,Erik                 Halden SK              643   19:25:00  67575 
 1275	Bredesen,Rolf Gunnar            Fossum IF              644   19:26:00  96291 
 1276	Owren,Geir                      Freidig, SPK           863   19:27:00  400936
 1277	Bakke,Herman                    Løten OL               646   19:28:00  87078 
 1278	Myhre,Øivind                    Kongsberg OL           861   19:29:00  91404 
 1279	Westin,Kjell                    Porsgrunn OL           923   19:30:00  480106
 1280	Andersen,Tor Ragnar             Halden SK              643   19:31:00  93921 
 1281	Rustad,Per Olav                 Raumar OL              644   19:32:00  88366 
 1282	Jakobsen,Svein                  Fredrikstad SK         643   19:33:00  79861 
 1283	Bandixen,Sönke                  OLG Pfäffikon          SUI   19:34:00  479556
 1284	Kinneberg,Aslak                 Raumar OL              644   19:35:00  401116
 1285	Ask-Henriksen,Svein             Konnerud IL            861   19:36:00  88969 
 1286	Andersen,Jan Morten             Sturla, IF             861   19:37:00  67812 
 1287	Johansen,Trond                  Moss, OK               643   19:38:00  37062 
 1288	Martinsen,Ove                   Hauketo IF             644   19:39:00  84429 
 1289	Markset,Kjell                   Koll, IL               644   19:40:00  66662 
 1290	Olsen,Trond                     Trysilgutten IL        646   19:41:00  74121 
 1291	Maroni,Kjell                    Byåsen IL              863   19:42:00  68411 

Hjemmeside:Norsk O-festival 2004-Eiker OL Kontakt e-post adresse: pamelding2004@o-festivalen.com

24.06.04 18:32:12 eTiming versjon 1.8 Emit as
Lisensen tilhører: EIKER